Lintlha tsa Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Li-Paramenters tsa Lihlahisoa
Hybrid Inverter ND6000-48 |
| Lebitso la Mohlala | SC HZ 6000-48 |
| Rated Power | 6000VA / 6000W |
| |
| Palo ea li-volts | 230 VAC |
| Range ea Voltage | 170-280 VAC ( E loketse lik'homphieutha tsa motho) 90-280 VAC ( E loketse lisebelisoa tsa ntlo ) |
| Maqhubu a Range | 50 Hz / 60 Hz (Ho ikamahanya le maemo) |
| |
| AC Voltage Regulation | 230 VAC ±5% |
| Matla a Surge | 11 kVA |
| Tlhōrō ea Tlhōrō | ho fihlela ho 93.5% |
| Nako ea ho Fetola | 10ms |
| Sebopeho sa maqhubu | Pure Sine Wave |
| |
| Matla a Battery | 48 VDC |
| Float Charge Voltage | 54 VDC |
| Tšireletso e Felletseng | 63 VDC |
Tefiso ea Solar & Tefiso ea AC |
| MAX PV Array Power | 6000W |
| PV Maximum Open Circuit Voltage | 500 VDC |
| MPPT Operating Voltage Range | 120 VDC - 450 VDC |
| Boholo ba Tefiso ea PV ea Hona Joale | 100A |
| Boholo ba Tefiso ea AC Hona Joale | 60A |
| |
| Boholo ba Sephutheloana D*W*H (mm) | 110*302*490mm |
| Kakaretso ea Boima (kg) | 26.5 KG |
| Sehokelo sa Puisano | RS232 / RS485 / Dry Contact |
| |
| Mongobo | 5% ho isa ho 95% Mongobo o Batlang (o sa fokotseng) |
| Mocheso oa ho sebetsa | -10 ℃ -50 ℃ |
| Mocheso oa polokelo | -15 ℃ -60 ℃ |

E fetileng: SETS'ELISI ESS E 'ngoe: 5500w External Battery Mokhahlelo o le Mong Frequency Off Grid Inverter Bakeng sa Lehae